|
|
CalPERS Facts
 7,581 7,834 22,943 -6.8%
FY 2007-08 8,105 7,348 7,847 23,300 1.6%
FY 2008-09 8,502 7,690 8,366 24,558 5.4%
FY 2009-10 10,734 9,449 9,936 30,119 22.6%
FY 2010-11 11,566 10,334 10,730 32,630 8.3%
FY 2011-12 10,296 9,775 9,928 29,999 -8.1%
http://www.beverlyhills.org/cbhfiles/storage/files/172290821536019573/CalPERSfacts-at-a-glance.pdf
|
 |
 |
|

|
 |